- kia Carnival -
2.2 CRDi 195 EX 5p 7L Aut. MY11
2.2 CRDi 195 EX 5p 7L MY11
- kia Ceed -
1.4 CVVT 105 ISG EX 5p MY11
1.4 CVVT 105 ISG LX 5p MY11
1.4 CVVT 109 ISG EX 5p
1.6 CRDi 115 EX 5p Aut. MY11
1.6 CRDi 115 ISG EX 5p MY11
1.6 CRDi 115 ISG TX 5p MY11
1.6 CRDi 128 ISG TX 5p MY11
1.6 CRDi 128 TX 5p Aut. MY11
1.6 CRDi 90 ISG EX 5p
1.6 CRDi 90 ISG EX 5p MY11
1.6 CRDi 90 ISG LX 5p MY11
1.6 CRDi 90 ISG TX 5p MY11
S Coupé 1.4 CVVT 105 ISG EX 3p MY11
S Coupé 1.4 CVVT 109 ISG EX 3p
S Coupé 1.6 CRDi 115 EX 3p Aut. MY11
S Coupé 1.6 CRDi 115 ISG EX 3p MY11
S Coupé 1.6 CRDi 128 ISG TX 3p MY11
S Coupé 1.6 CRDi 128 TX 3p Aut. MY11
S Coupé 1.6 CRDi 90 ISG EX 3p
S Coupé 1.6 CRDi 90 ISG EX 3p MY11
S Coupé 1.6 CRDi 90 ISG LX 3p MY11
S Coupé 1.6 CRDi 90 ISG TX 3p MY11
S Coupé Van 1.6 CRDi 115 EX MY11
S Coupé Van 1.6 CRDi 128 TX MY11
S Coupé Van 1.6 CRDi 90 EX
S Coupé Van 1.6 CRDi 90 EX MY11
S Coupé Van 1.6 CRDi 90 LX MY11
S Coupé Van 1.6 CRDi 90 TX MY11
SW 1.4 CVVT 105 ISG EX 5p MY11
SW 1.4 CVVT 105 ISG LX 5p MY11
SW 1.4 CVVT 90 ISG EX 5p
SW 1.6 CRDi 115 EX 5p Aut. MY11
SW 1.6 CRDi 115 ISG EX 5p MY11
SW 1.6 CRDi 115 ISG TX 5p MY11
SW 1.6 CRDi 128 TX 5p Aut. MY11
SW 1.6 CRDi 90 ISG EX 5p
SW 1.6 CRDi 90 ISG EX 5p MY11
SW 1.6 CRDi 90 ISG LX 5p MY11
SW 1.6 CRDi 90 ISG TX 5p MY11
- kia Picanto -
1.0 61 EX 5p MY11
1.0 69 EX 3p MY12
1.0 69 EX 5p MY12
1.0 69 LX 3p MY12
1.0 69 LX 5p MY12
1.0 69 TX 3p MY12
1.0 69 TX 5p MY12
1.1 65 EX Sport 5p MY11
1.1 CRDi 75 EX 5p (113g/km) MY11
1.1 CRDi 75 EX 5p (116g/km) MY11
1.1 CRDi 75 EX Sport 5p (113g/km) MY11
1.2 85 TX Sport 3p Aut. MY12
1.2 85 TX Sport 3p MY12
1.2 85 TX Sport 5p Aut. MY12
1.2 85 TX Sport 5p MY12
Van 1.1 CRDi 75 EX
Van 1.1 CRDi 75 EX Sport
- kia Rio -
1.1 CRDi ISG 75 EX 5p
1.1 CRDi ISG 75 LX 5p
1.1 CRDi ISG 75 TX 5p
1.2 CVVT 85 EX 5p
1.2 CVVT 85 LX 5p
1.2 CVVT 85 TX 5p
1.4 CRDi ISG 90 Sport 5p
- kia Sorento -
2.0 CRDI 150 4x2 5p 7L MY11
2.0 CRDI 150 EX 4x2 5p 7L MY11
2.0 CRDI 150 TX 4x2 5p 7L MY11
2.2 CRDI 197 4x2 5p 7L MY11
2.2 CRDI 197 EX 4x2 5p 7L MY11
2.2 CRDi 197 EX 4x4 5p 5L MY11
2.2 CRDI 197 EX 4x4 5p 7L MY11
2.2 CRDI 197 TX 4x2 5p 7L Aut. MY11
2.2 CRDI 197 TX 4x2 5p 7L MY11
2.2 CRDI 197 TX 4x4 5p 5L Aut. MY11
2.2 CRDI 197 TX 4x4 5p 7L Aut. MY11
- kia Soul -
1.6 CRDi 128 EX 5p MY11
1.6 CRDi 128 TX 5p Aut. MY11
1.6 CRDi 128 TX 5p MY10
1.6 CRDi 128 TX 5p MY11
Van 1.6 CRDi 128 TX MY10
Van 1.6 CRDi 128 TX MY11
- kia Sportage -
1.6 GDi 135 ISG EX 4x2 5p MY12
1.6 GDi 135 ISG LX 4x2 5p MY12
1.7 CRDi 115 ISG EX 4x2 5p MY11
1.7 CRDi 115 ISG LX 4x2 5p MY11
1.7 CRDi 115 ISG TX 4x2 5p MY11
2.0 CRDi 136 TX 4x2 5p MY12
2.0 CRDi 136 TX 4x4 5p Aut. MY12
2.0 CRDi 184 TX 4x2 5p MY12
2.0 CRDi 184 TX 4x4 5p Aut. MY12
- kia Venga -
1.4 CRDi 75 ISG EX 5p MY11
1.4 CRDi 77 ISG EX 5p MY11
1.4 CRDi 90 ISG TX 5p (114g/km) MY11
1.4 CRDi 90 ISG TX 5p (117g/km) MY11
1.4 CVVT 90 ISG EX 5p MY11
1.4 CVVT 90 ISG LX 5p MY11
1.6 CRDi 128 ISG TX 5p MY11
Rua Eng. Duarte Pacheco, 126 frente
|
4770 - 00 Maia
|
Tlf: 229414134
|
Tlm: 962520203
|
Fax: 229414153
|
automaiamotor@mail.telepac.pt
Coordenadas GPS:
N41.22 867 W8.63 295